ライオンズマンションニューシティ蟹江六番館
-
最寄駅
JR関西本線 蟹江
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,699万円(税込)
- 専有面積 72.4㎡(21.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンションニューシティ蟹江六番館 | 築年月 | 1991年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町本町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,699万円(税込) | 修繕積立費 | 13,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 10,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 121戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.4㎡ (21.9坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / システムキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】77.6万円/坪 【法令制限等】(ペット:不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-15213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンションニューシティ蟹江六番館
- 1,699 万円
- 2LDK (72.4㎡)
- JR関西本線 蟹江
- 海部郡蟹江町本町5丁目