- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニューコーポ名南一番館 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区木場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(税込) | 修繕積立費 | 8,866円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理費 | 7,365円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 235戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 81㎡ (24.5坪) | ||
バルコニー面積 | 13.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】73.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 190501-15102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニューコーポ名南一番館
- 1,799 万円
- 4LDK (81㎡)
- 名鉄常滑線 道徳
- 名古屋市港区木場町