矢田川パークハウスD棟
-
最寄駅
名古屋市営名城線 砂田橋
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,899万円(税込)
- 専有面積 81.55㎡(24.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 矢田川パークハウスD棟 | 築年月 | 1975年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区砂田橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,899万円(税込) | 修繕積立費 | 12,481円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 朝日総業株式会社 | 管理費 | 10,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 81.55㎡ (24.66坪) | ||
バルコニー面積 | 10.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】77万円/坪 【ランニングコスト1】振替手数料:110円/月 |
||||||||
物件番号 | 190501-14628 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 矢田川パークハウスD棟
- 1,899 万円
- 3LDK (81.55㎡)
- 名古屋市営名城線 砂田橋
- 名古屋市東区砂田橋2丁目