ネオグランデ大林
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河豊田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 専有面積 70.8㎡(21.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオグランデ大林 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市御幸本町7丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | 修繕積立費 | 16,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.8㎡ (21.41坪) | ||
バルコニー面積 | 7.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】107.4万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:9600円/年 【法令制限等】(鳥・鑑賞用魚類以外のペット飼育は禁止) |
||||||||
物件番号 | 190501-14376 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオグランデ大林
- 2,299 万円
- 3LDK (70.8㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市御幸本町7丁目