藤和シティコープ菱野西I
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 瀬戸口
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,492万円(税込)
- 専有面積 76.3㎡(23.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティコープ菱野西I | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瀬戸市白山町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,492万円(税込) | 修繕積立費 | 9,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.3㎡ (23.08坪) | ||
バルコニー面積 | 14.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】64.9万円/坪 【法令制限等】(アルコーブ面積:3.71平米 ペット:可(抱きかかえられる程度の犬猫可。1住戸2匹迄)) 【専用庭】14.32㎡(使用料:200円) |
||||||||
物件番号 | 190501-13787 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ菱野西I
- 1,492 万円
- 4LDK (76.3㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 瀬戸口
- 瀬戸市白山町1丁目