ファミリアーレ山木
-
最寄駅
名鉄犬山線 上小田井
徒歩 12 分
名古屋市営鶴舞線 上小田井
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 専有面積 77.97㎡(23.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミリアーレ山木 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市西区山木1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | 修繕積立費 | 13,934円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 6,226円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.97㎡ (23.58坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / テラス / エレベータ / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:4400円/年 【専用庭】37.76㎡(使用料:670円) |
||||||||
物件番号 | 190501-13344 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミリアーレ山木
- 2,399 万円
- 3LDK (77.97㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 上小田井
- 名古屋市西区山木1丁目