アーバンラフレ志賀18号棟
-
最寄駅
名古屋市営名城線 黒川
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 88.24㎡(26.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アーバンラフレ志賀18号棟 | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区志賀町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 13,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 11,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 88.24㎡ (26.69坪) | ||
バルコニー面積 | 16.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】97万円/坪 【法令制限等】(修繕積立金内訳:全体修繕積立金月額9400円、棟別修繕積立金月額4500円 ペット飼育:不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-13305 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アーバンラフレ志賀18号棟
- 2,580 万円
- 4LDK (88.24㎡)
- 名古屋市営名城線 黒川
- 名古屋市北区志賀町4丁目