- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ダイアパレス川名 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区川名町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円(税込) | 修繕積立費 | 13,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 11,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 49.2㎡ (14.88坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】114.2万円/坪 【法令制限等】(ペット:可) |
||||||||
物件番号 | 190501-13215 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス川名
- 1,499 万円
- 2DK (49.2㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 川名
- 名古屋市昭和区川名町3丁目