- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南郊ハイム | 築年月 | 2000年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区九番町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | 修繕積立費 | 6,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 15戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 89.49㎡ (27.07坪) | ||
バルコニー面積 | 18.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】103.1万円/坪 【法令制限等】(トランクルーム面積:約3.4平米 駐車場:7500円/月(No.6)、使用の有無に関わらず料金が発生します ペット:不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-12521 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南郊ハイム
- 2,399 万円
- 4LDK (89.49㎡)
- 名古屋市営名港線 東海通
- 名古屋市港区九番町4丁目