シャルム市丘町
-
最寄駅
名古屋市営名城線 新瑞橋
徒歩 9 分
名古屋市営桜通線 新瑞橋
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,549万円(税込)
- 専有面積 70.07㎡(21.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム市丘町 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区市丘町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,549万円(税込) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 19戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.07㎡ (21.19坪) | ||
バルコニー面積 | 8.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】136.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 190501-12223 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム市丘町
- 2,549 万円
- 3LDK (70.07㎡)
- 名古屋市営名城線 新瑞橋
- 名古屋市瑞穂区市丘町1丁目