グランドメゾン光ケ丘
-
最寄駅
名古屋市営名城線 自由ヶ丘
バス乗車 6 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 83.2㎡(25.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランドメゾン光ケ丘 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区富士見台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 2,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ミソノサービス株式会社 | 管理費 | 8,880円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.2㎡ (25.16坪) | ||
バルコニー面積 | 8.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 駐輪場 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】106.5万円/坪 【法令制限等】(ペット飼育:不可 用途地域:一部第1種低層住居専用地域) |
||||||||
物件番号 | 190501-12150 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドメゾン光ケ丘
- 2,580 万円
- 4LDK (83.2㎡)
- 名古屋市営名城線 自由ヶ丘
- 名古屋市千種区富士見台5丁目