グリーンハイツ外堀通り
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 高岳
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 62.46㎡(18.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンハイツ外堀通り | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区泉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 菱晃開発株式会社 | 管理費 | 9,790円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.46㎡ (18.89坪) | ||
バルコニー面積 | 11.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / ガス 都市ガス / バルコニー 2面バルコニー | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】110.1万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:3600円/年 【法令制限等】(構造:一部RC造 ペット飼育:不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-11733 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンハイツ外堀通り
- 2,080 万円
- 2LDK (62.46㎡)
- 名古屋市営桜通線 高岳
- 名古屋市東区泉1丁目