島田橋住宅三号棟
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 塩釜口
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,299万円(税込)
- 専有面積 72.93㎡(22.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 島田橋住宅三号棟 | 築年月 | 1976年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市天白区島田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,299万円(税込) | 修繕積立費 | 17,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 144戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.93㎡ (22.06坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】58.9万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:2400円/年 【法令制限等】(ペット飼育は犬・猫など他の居住者に迷惑や危害を及ぼす恐れのある動物の飼育禁止) |
||||||||
物件番号 | 190501-11301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/20 次回の情報更新予定日:2024/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 島田橋住宅三号棟
- 1,299 万円
- 3LDK (72.93㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 塩釜口
- 名古屋市天白区島田2丁目