- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 名鉄桜台ハイツ | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市南区鶴里町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 11,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.75㎡ (21.7坪) | ||
バルコニー面積 | 20.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / システムキッチン / ガス 都市ガス / バルコニー 2面バルコニー / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】95.9万円/坪 【法令制限等】(ペット飼育:可(飼育細則有)) |
||||||||
物件番号 | 190501-5786 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名鉄桜台ハイツ
- 1,780 万円
- 3LDK (71.75㎡)
- 名古屋市営桜通線 鶴里
- 名古屋市南区鶴里町1丁目