新築
-
最寄駅
名鉄西尾線 上横須賀
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 227.14㎡(68.7坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市平口町神明東 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 227.14㎡ (68.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.07㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3.68m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】(法第22条区域) 【建築確認番号】第KS124-0410-63749号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14782 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。