新築
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 桜
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 119.91㎡(36.27坪)
- 建物面積 105.41㎡(31.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市南区北内町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.41㎡ (31.88坪) ※1 | 土地面積 | 119.91㎡ (36.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(一)4h-2.5h(測定高4m) 都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第06SHC118002号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14460 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。