新築
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,998万円(税込)
- 土地面積 81.97㎡(24.79坪)
- 建物面積 99.97㎡(30.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区吹上町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.97㎡ (30.24坪) ※1 | 土地面積 | 81.97㎡ (24.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(準防火地域 高度地区31m 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制4h-2.5(測定高4m) 景観法(名古屋市都市景観条例) 都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第R06SHC114287号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14466 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。