新築
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 平針
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 184.26㎡(55.73坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区東神の倉2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 184.26㎡ (55.73坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 路地状部分71平米有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 71㎡ 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(宅地造成工事規制区域 法22条区域 緑化地域 10m高度地区 壁面後退1m 土地面積:路地状部分約71平米含) 【建築確認番号】第KS124-0410-59864号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。