新築
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北岡崎
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 139.2㎡(42.1坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡崎市伊賀町字愛宕山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 139.2㎡ (42.1坪) | 容積率 | 179% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.48m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 32㎡ 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 宅地造成及び特定盛土等規制法区域内 第一種高度地区(高さ18m) 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約32平米含) 【建築確認番号】第KS124-0410-55780号 |
||||||||
物件番号 | 190501-14009 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。