新築
-
最寄駅
JR東海道本線 稲沢
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 162.77㎡(49.23坪)
- 建物面積 110.55㎡(33.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北名古屋市中之郷南 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.55㎡ (33.44坪) ※1 | 土地面積 | 162.77㎡ (49.23坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(特定都市河川浸水被害対策法 通行地役権瀬設定部分(24.67平米)有 容積率:前面道路幅員制限 法22条区域) 【建築確認番号】第KS124-0410-59121号 |
||||||||
物件番号 | 190501-13945 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。