新築
-
最寄駅
名臨高あおなみ線 港北
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 130.83㎡(39.57坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区東土古町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 | 土地面積 | 130.83㎡ (39.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【敷地延長】有 23㎡ 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 緑化地域 31m高度地区 臨海部防災区域(第三種) 土地面積:路地状部分約23平米含) 【建築確認番号】第KS123-0410-57963号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 190501-9475 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。