ニューコーポ第二港楽
-
最寄駅
名古屋市営名港線 築地口
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,349万円(税込)
- 専有面積 85.25㎡(25.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニューコーポ第二港楽 | 築年月 | 1985年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区港楽3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,349万円(税込) | 修繕積立費 | 17,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 85.25㎡ (25.78坪) | ||
バルコニー面積 | 25.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / バルコニー 2面バルコニー / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】57.8万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:1000円/月 【法令制限等】(ペット飼育:不可) |
||||||||
物件番号 | 190501-12720 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニューコーポ第二港楽
- 1,349 万円
- 2LDK (85.25㎡)
- 名古屋市営名港線 築地口
- 名古屋市港区港楽3丁目